наименование товара | Стальная решетка, стальная решетка для дорожек, решетка из стальных стержней для строительных материалов, оцинкованная стальная решетка |
Стандарт материала | Нержавеющая сталь, низкоуглеродистая сталь и т. д. |
Несущая планка (ширина*толщина) | 25x3, 25x4, 25x4,5, 25x5, 30x3, 30x4, 30x4,5, 30x5, 32x5, 40x5, 50x5, 65x5, 75x6, 75x10…..100x10 мм и т. д.; I бар: 25x5x3, 30x5x3, 32x 5х3, 40х5х3 и т. д. |
Шаг подшипника | 12,5, 15, 20, 23,85, 25, 30, 30,16, 30,3, 32,5, 34,3, 35, 38,1, 40, 41,25, 60, 80 мм и т. д. |
Витая поперечина | 38,1, 50, 60, 76, 80, 100, 101,6, 120 мм, 2 дюйма и 4 дюйма и т. д. |
Обработка поверхности | необработанный (черный), горячеоцинкованный, с порошковым покрытием, покраской или по требованию заказчика. |
Стиль решетки | Обычный/гладкий, зубчатый/зубчатый, I-образный, зубчатый I-образный |
Упаковка | упаковано на поддонах, другая специальная упаковка: в соответствии с требованиями клиентов. |
Примечания: Другие размеры также могут быть настроены в соответствии с требованиями клиентов. |